Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
---|---|---|---|
Luis Enrique Calvo Rodriguez | Médico de Familia (0801440104K) | De Lunes a Viernes: 11:30-13:30 | Cupo: Sí |
Maria Luisa Gonzalez Beltran | Médico de Familia (0801440107R) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: SÍ |
Concepcion Hernandez Gambin | Médico de Familia (0801440105E) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: NO* |
Clara Adolfa Herreros Garcia | Médico de Familia (0801440101H) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: NO* |
Maria Rosario Martinez Guillamon | Médico de Familia (0801440103C) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: NO* |
Francisco Jose Martinez Martinez | Médico de Familia (0801440102L) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Enrique Ortin Ortin | Médico de Familia (0801440106T) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: No Observaciones: Coordinador Medico |
Guadalupe Torres Rojas | Médico de Familia (0801000128N) | ||
Maria Isabel Nuñez Lopez | Pediatra (0801440201A) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Esther Maria Perez Ortega | Pediatra (0801440202G) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Angeles Ballester Mercader | Enfermería (0801440602J) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Maria Magdalena Lopez Costas | Enfermería (0801440605Q) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: No |
Ana Maria Martinez Esteban | Enfermería (0801440604S) | De Lunes a Viernes: 11:30-13:30 | Cupo: Abierto |
Beatriz Martinez Portugal | Enfermería (0801440606V) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Observaciones: Responsable de Enfermería |
Elizabeth Rios Molina | Enfermería (0801440607H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Sonia Rueda Morales | Enfermería (0801440601N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Maria De Los Angeles Vigueras Fernandez | Enfermería (0801440603Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Gines Sánchez Pérez | Higienista Dental (0801001917F) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Hernández Llorente, Encarna | Administrativo (0801446901X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Cascales García, Paula | Auxiliar Administrativo (0801441402P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Lorente Romera, Silverio | Auxiliar Administrativo (0801441403D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Sánchez López, Ana | Auxiliar Administrativo (0801441404X) | De Lunes a Viernes: 8:00-9:00 y 11:30-15:00 |
Observaciones: Responsable de Administración |
Abenza Zafra, Ascensión | Auxiliar de Enfermería (0801441201Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Molla Onteniente, María Isabel | Fisioterapeuta (0801001117N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Soler Sanchez, Jesus | Matrona (0801000933N) | Martes y Viernes: 8:00-15:00 ;Jueves. 8:00-12:00 | |
Martínez Hernández, José Diego | Odontólogo (0801000326A) | De Lunes a Viernes: URG 8:30-8:55/DEM 9:00-11:00/PROG 12:00-14:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud